Saint-Jorioz ou Sevrier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jorioz | Sevrier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 213 €/m² | 5 816 €/m² | +11,6 % |
| Prix au m², maison | 6 139 €/m² | 6 840 €/m² | +11,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,20 € | 23,99 € | +31,8 % |
| Rendement locatif brut | 4,19 % | 4,95 % | +18,1 % |
| Passoires thermiques | 10,11 % | 16,03 % | +58,6 % |
| Consommation médiane | 202 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | -4,3 % |
| Population | 6 390 | 4 333 | -32,2 % |
| Altitude du bourg | 465 m | 458 m | -1,5 % |
| Distance de Genève | 41,3 km | 37,8 km | -8,5 % |
| Distance d'Annecy | 7,8 km | 4,0 km | -48,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 506 | 318 | -37,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jorioz | Sevrier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 168 400 € | 138 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 220 000 € | 232 525 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 324 000 € | 340 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 441 500 € | 525 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 680 000 € | 710 400 € |
| Maison de plus de 120 m² | 834 455 € | 1 030 000 € |