Saint-Sixt ou Cornier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Sixt | Cornier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 4 184 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 4 195 €/m² | 4 042 €/m² | -3,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,24 € | 17,59 € | -3,6 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,04 % | — |
| Passoires thermiques | 14,66 % | 6,98 % | -52,4 % |
| Consommation médiane | 245 kWh/m²/an | 189 kWh/m²/an | -22,9 % |
| Population | 1 016 | 1 507 | +48,3 % |
| Altitude du bourg | 612 m | 506 m | -17,3 % |
| Distance de Genève | 22,1 km | 17,2 km | -22,2 % |
| Distance d'Annecy | 23,0 km | 25,3 km | +10,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 65 | 81 | +24,6 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Sixt | Cornier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 204 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 283 750 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 322 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 430 500 € | 436 130 € |
| Maison de plus de 120 m² | 579 425 € | 524 500 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Sixt est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.