Saint-Sixt ou Saint-Pierre-en-Faucigny ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Sixt | Saint-Pierre-en-Faucigny | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 4 010 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 4 195 €/m² | 4 131 €/m² | -1,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,24 € | 16,26 € | -10,9 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,87 % | — |
| Passoires thermiques | 14,66 % | 13,51 % | -7,8 % |
| Consommation médiane | 245 kWh/m²/an | 164 kWh/m²/an | -33,1 % |
| Population | 1 016 | 7 865 | +674,1 % |
| Altitude du bourg | 612 m | 478 m | -21,9 % |
| Distance de Genève | 22,1 km | 23,6 km | +6,8 % |
| Distance d'Annecy | 23,0 km | 25,7 km | +11,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 65 | 735 | +1 030,8 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Sixt | Saint-Pierre-en-Faucigny |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 200 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 255 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 324 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 430 500 € | 390 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 579 425 € | 533 750 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Sixt est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.