Saint-Sixt ou La Roche-sur-Foron ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Sixt | La Roche-sur-Foron | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 3 575 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 4 195 €/m² | 4 209 €/m² | +0,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,24 € | 16,69 € | -8,5 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,60 % | — |
| Passoires thermiques | 14,66 % | 11,49 % | -21,6 % |
| Consommation médiane | 245 kWh/m²/an | 190 kWh/m²/an | -22,6 % |
| Population | 1 016 | 11 348 | +1 016,9 % |
| Altitude du bourg | 612 m | 547 m | -10,6 % |
| Distance de Genève | 22,1 km | 20,1 km | -9,0 % |
| Distance d'Annecy | 23,0 km | 23,4 km | +1,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 65 | 807 | +1 141,5 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Sixt | La Roche-sur-Foron |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 95 400 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 159 700 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 230 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 279 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 430 500 € | 437 825 € |
| Maison de plus de 120 m² | 579 425 € | 571 750 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Sixt est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.