Thonon-les-Bains ou Bonneville ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thonon-les-Bains | Bonneville | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 551 €/m² | 3 208 €/m² | -9,7 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 3 706 €/m² | -17,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,87 € | 15,34 € | -9,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,70 % | 5,74 % | +0,7 % |
| Passoires thermiques | 13,29 % | 11,81 % | -11,1 % |
| Consommation médiane | 206 kWh/m²/an | 182 kWh/m²/an | -11,7 % |
| Population | 37 928 | 13 335 | -64,8 % |
| Altitude du bourg | 421 m | 451 m | +7,1 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 24,9 km | -21,7 % |
| Distance d'Annecy | 59,2 km | 29,3 km | -50,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 808 | 1 157 | -69,6 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thonon-les-Bains | Bonneville |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 98 030 € | 93 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 155 000 € | 146 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 211 583 € | 205 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 277 000 € | 246 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 421 300 € | 363 621 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 160 € | 444 000 € |