Thonon-les-Bains ou Rumilly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thonon-les-Bains | Rumilly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 551 €/m² | 3 333 €/m² | -6,1 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 3 596 €/m² | -19,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,87 € | 14,78 € | -12,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,70 % | 5,32 % | -6,7 % |
| Passoires thermiques | 13,29 % | 5,11 % | -61,6 % |
| Consommation médiane | 206 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | -20,8 % |
| Population | 37 928 | 16 442 | -56,6 % |
| Altitude du bourg | 421 m | 334 m | -20,7 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 40,6 km | +27,7 % |
| Distance d'Annecy | 59,2 km | 14,9 km | -74,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 808 | 1 403 | -63,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thonon-les-Bains | Rumilly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 98 030 € | 96 263 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 155 000 € | 158 370 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 211 583 € | 202 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 277 000 € | 243 525 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 421 300 € | 333 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 160 € | 481 150 € |