Thonon-les-Bains ou Saint-Gervais-les-Bains ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thonon-les-Bains | Saint-Gervais-les-Bains | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 551 €/m² | 4 821 €/m² | +35,8 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 6 586 €/m² | +47,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,87 € | 18,15 € | +7,6 % |
| Rendement locatif brut | 5,70 % | 4,52 % | -20,7 % |
| Passoires thermiques | 13,29 % | 20,17 % | +51,8 % |
| Consommation médiane | 206 kWh/m²/an | 272 kWh/m²/an | +32,0 % |
| Population | 37 928 | 5 755 | -84,8 % |
| Altitude du bourg | 421 m | 816 m | +93,8 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 56,0 km | +76,1 % |
| Distance d'Annecy | 59,2 km | 45,1 km | -23,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 808 | 1 386 | -63,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thonon-les-Bains | Saint-Gervais-les-Bains |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 98 030 € | 110 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 155 000 € | 194 250 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 211 583 € | 266 995 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 277 000 € | 353 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 421 300 € | 615 060 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 160 € | 1 100 000 € |