Thyez ou Marnaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thyez | Marnaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 949 €/m² | 2 632 €/m² | -10,7 % |
| Prix au m², maison | 3 636 €/m² | 3 252 €/m² | -10,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,55 € | 14,76 € | -5,1 % |
| Rendement locatif brut | 6,33 % | 6,73 % | +6,3 % |
| Passoires thermiques | 8,73 % | 11,35 % | +30,0 % |
| Consommation médiane | 163 kWh/m²/an | 194 kWh/m²/an | +19,1 % |
| Population | 6 309 | 5 964 | -5,5 % |
| Altitude du bourg | 491 m | 507 m | +3,3 % |
| Distance de Genève | 33,5 km | 33,6 km | +0,3 % |
| Distance d'Annecy | 38,0 km | 35,6 km | -6,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 462 | 313 | -32,3 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thyez | Marnaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 69 665 € | 55 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 117 200 € | 121 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 209 340 € | 178 400 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 222 700 € | 194 565 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 390 000 € | 335 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 475 000 € | 415 200 € |