Thyez ou Mieussy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thyez | Mieussy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 949 €/m² | 3 077 €/m² | +4,3 % |
| Prix au m², maison | 3 636 €/m² | 4 093 €/m² | +12,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,55 € | 15,45 € | -0,6 % |
| Rendement locatif brut | 6,33 % | 6,03 % | -4,7 % |
| Passoires thermiques | 8,73 % | 20,58 % | +135,7 % |
| Consommation médiane | 163 kWh/m²/an | 246 kWh/m²/an | +50,9 % |
| Population | 6 309 | 2 530 | -59,9 % |
| Altitude du bourg | 491 m | 645 m | +31,4 % |
| Distance de Genève | 33,5 km | 30,3 km | -9,6 % |
| Distance d'Annecy | 38,0 km | 40,1 km | +5,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 462 | 201 | -56,5 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thyez | Mieussy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 69 665 € | 55 250 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 117 200 € | 141 175 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 209 340 € | 274 250 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 222 700 € | 289 365 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 390 000 € | 381 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 475 000 € | 476 950 € |