Thyez ou Taninges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thyez | Taninges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 949 €/m² | 3 727 €/m² | +26,4 % |
| Prix au m², maison | 3 636 €/m² | 4 213 €/m² | +15,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,55 € | 16,38 € | +5,3 % |
| Rendement locatif brut | 6,33 % | 5,27 % | -16,7 % |
| Passoires thermiques | 8,73 % | 28,42 % | +225,5 % |
| Consommation médiane | 163 kWh/m²/an | 263 kWh/m²/an | +61,3 % |
| Population | 6 309 | 3 491 | -44,7 % |
| Altitude du bourg | 491 m | 640 m | +30,3 % |
| Distance de Genève | 33,5 km | 36,2 km | +8,1 % |
| Distance d'Annecy | 38,0 km | 42,5 km | +11,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 462 | 502 | +8,7 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thyez | Taninges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 69 665 € | 75 163 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 117 200 € | 162 154 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 209 340 € | 252 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 222 700 € | 279 280 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 390 000 € | 365 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 475 000 € | 564 200 € |