Veigy-Foncenex ou Saint-Cergues ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Veigy-Foncenex | Saint-Cergues | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 479 €/m² | 4 262 €/m² | -4,8 % |
| Prix au m², maison | 4 801 €/m² | 4 289 €/m² | -10,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 22,52 € | 20,41 € | -9,4 % |
| Rendement locatif brut | 6,03 % | 5,75 % | -4,6 % |
| Passoires thermiques | 13,06 % | 18,04 % | +38,1 % |
| Consommation médiane | 160 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | +20,4 % |
| Population | 4 141 | 3 869 | -6,6 % |
| Altitude du bourg | 432 m | 559 m | +29,4 % |
| Distance de Genève | 11,4 km | 14,2 km | +24,6 % |
| Distance d'Annecy | 42,4 km | 40,3 km | -5,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 486 | 258 | -46,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Veigy-Foncenex | Saint-Cergues |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 109 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 175 000 € | 190 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 255 500 € | 280 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 394 975 € | 322 272 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 510 000 € | 429 050 € |
| Maison de plus de 120 m² | 772 500 € | 578 510 € |