Veyrier-du-Lac ou Dingy-Saint-Clair ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Veyrier-du-Lac | Dingy-Saint-Clair | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 7 754 €/m² | 4 877 €/m² | -37,1 % |
| Prix au m², maison | 11 450 €/m² | 5 903 €/m² | -48,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 22,17 € | 18,64 € | -15,9 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 27,05 % | 22,55 % | -16,6 % |
| Consommation médiane | 249 kWh/m²/an | 234 kWh/m²/an | -6,1 % |
| Population | 2 320 | 1 466 | -36,8 % |
| Altitude du bourg | 488 m | 601 m | +23,2 % |
| Distance de Genève | 36,0 km | 33,2 km | -7,8 % |
| Distance d'Annecy | 4,2 km | 7,2 km | +71,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 183 | 86 | -53,0 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Veyrier-du-Lac | Dingy-Saint-Clair |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 213 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 297 000 € | 240 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 470 530 € | 351 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 704 823 € | 419 900 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 998 630 € | 606 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 2 106 750 € | 879 030 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Veyrier-du-Lac est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Dingy-Saint-Clair. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.