Habère-Poche ou Fessy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Habère-Poche | Fessy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 718 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 750 €/m² | 4 408 €/m² | +17,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,25 € | 14,91 € | -2,2 % |
| Rendement locatif brut | 6,73 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 19,14 % | 14,08 % | -26,4 % |
| Consommation médiane | 305 kWh/m²/an | 185 kWh/m²/an | -39,4 % |
| Population | 1 488 | 1 076 | -27,7 % |
| Altitude du bourg | 942 m | 581 m | -38,3 % |
| Distance de Genève | 25,7 km | 22,3 km | -13,2 % |
| Distance d'Annecy | 47,0 km | 47,3 km | +0,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 241 | 43 | -82,2 % |
| Zonage ABC | B2 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Habère-Poche | Fessy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 54 850 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 102 608 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 190 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 354 050 € | 450 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 497 010 € | 544 250 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Fessy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.