Habère-Poche ou Habère-Lullin ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Habère-Poche | Habère-Lullin | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 718 €/m² | 2 666 €/m² | -1,9 % |
| Prix au m², maison | 3 750 €/m² | 3 587 €/m² | -4,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,25 € | 15,64 € | +2,6 % |
| Rendement locatif brut | 6,73 % | 7,04 % | +4,6 % |
| Passoires thermiques | 19,14 % | 19,73 % | +3,1 % |
| Consommation médiane | 305 kWh/m²/an | 263 kWh/m²/an | -13,6 % |
| Population | 1 488 | 1 122 | -24,6 % |
| Altitude du bourg | 942 m | 853 m | -9,4 % |
| Distance de Genève | 25,7 km | 24,1 km | -6,2 % |
| Distance d'Annecy | 47,0 km | 45,0 km | -4,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 241 | 52 | -78,4 % |
| Zonage ABC | B2 | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Habère-Poche | Habère-Lullin |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 54 850 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 102 608 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 190 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 230 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 354 050 € | 359 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 497 010 € | 435 000 € |