La Muraz ou Archamps ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Muraz | Archamps | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 147 €/m² | 4 929 €/m² | +18,9 % |
| Prix au m², maison | 4 190 €/m² | 5 556 €/m² | +32,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,00 € | 22,08 € | +16,2 % |
| Rendement locatif brut | 5,50 % | 5,38 % | -2,2 % |
| Passoires thermiques | 25,68 % | 7,47 % | -70,9 % |
| Consommation médiane | 222 kWh/m²/an | 180 kWh/m²/an | -19,0 % |
| Population | 1 048 | 2 375 | +126,6 % |
| Altitude du bourg | 640 m | 532 m | -16,9 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 7,8 km | -23,5 % |
| Distance d'Annecy | 25,6 km | 26,2 km | +2,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 70 | 228 | +225,7 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Muraz | Archamps |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 500 € | 229 300 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 283 875 € | 311 250 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 327 500 € | 436 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 438 000 € | 565 356 € |
| Maison de plus de 120 m² | 500 000 € | 789 000 € |