La Muraz ou Reignier-Ésery ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Muraz | Reignier-Ésery | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 147 €/m² | 4 250 €/m² | +2,5 % |
| Prix au m², maison | 4 190 €/m² | 4 361 €/m² | +4,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,00 € | 18,38 € | -3,3 % |
| Rendement locatif brut | 5,50 % | 5,19 % | -5,6 % |
| Passoires thermiques | 25,68 % | 8,27 % | -67,8 % |
| Consommation médiane | 222 kWh/m²/an | 164 kWh/m²/an | -26,0 % |
| Population | 1 048 | 8 464 | +707,6 % |
| Altitude du bourg | 640 m | 476 m | -25,6 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 12,3 km | +20,6 % |
| Distance d'Annecy | 25,6 km | 28,6 km | +11,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 70 | 575 | +721,4 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Muraz | Reignier-Ésery |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 500 € | 201 050 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 283 875 € | 276 380 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 327 500 € | 330 250 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 438 000 € | 420 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 500 000 € | 620 600 € |