La Muraz ou Monnetier-Mornex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Muraz | Monnetier-Mornex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 147 €/m² | 3 718 €/m² | -10,3 % |
| Prix au m², maison | 4 190 €/m² | 4 097 €/m² | -2,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,00 € | 19,81 € | +4,3 % |
| Rendement locatif brut | 5,50 % | 6,39 % | +16,2 % |
| Passoires thermiques | 25,68 % | 20,00 % | -22,1 % |
| Consommation médiane | 222 kWh/m²/an | 229 kWh/m²/an | +3,5 % |
| Population | 1 048 | 2 362 | +125,4 % |
| Altitude du bourg | 640 m | 548 m | -14,4 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 8,1 km | -20,6 % |
| Distance d'Annecy | 25,6 km | 30,1 km | +17,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 70 | 158 | +125,7 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Muraz | Monnetier-Mornex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 500 € | 132 940 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 283 875 € | 247 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 327 500 € | 303 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 438 000 € | 428 855 € |
| Maison de plus de 120 m² | 500 000 € | 590 000 € |