La Muraz ou Étrembières ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Muraz | Étrembières | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 147 €/m² | 4 451 €/m² | +7,3 % |
| Prix au m², maison | 4 190 €/m² | 4 990 €/m² | +19,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,00 € | 21,98 € | +15,7 % |
| Rendement locatif brut | 5,50 % | 5,93 % | +7,8 % |
| Passoires thermiques | 25,68 % | 10,18 % | -60,4 % |
| Consommation médiane | 222 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | -26,6 % |
| Population | 1 048 | 2 679 | +155,6 % |
| Altitude du bourg | 640 m | 405 m | -36,7 % |
| Distance de Genève | 10,2 km | 7,0 km | -31,4 % |
| Distance d'Annecy | 25,6 km | 31,7 km | +23,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 70 | 242 | +245,7 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Muraz | Étrembières |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 105 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 222 500 € | 192 645 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 283 875 € | 275 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 327 500 € | 360 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 438 000 € | 523 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 500 000 € | 605 000 € |