Lucinges ou Saint-Cergues ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Lucinges | Saint-Cergues | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 981 €/m² | 4 262 €/m² | +7,1 % |
| Prix au m², maison | 4 500 €/m² | 4 289 €/m² | -4,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,71 € | 20,41 € | +3,6 % |
| Rendement locatif brut | 5,94 % | 5,75 % | -3,2 % |
| Passoires thermiques | 22,55 % | 18,04 % | -20,0 % |
| Consommation médiane | 235 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | -17,9 % |
| Population | 1 819 | 3 869 | +112,7 % |
| Altitude du bourg | 714 m | 559 m | -21,7 % |
| Distance de Genève | 13,6 km | 14,2 km | +4,4 % |
| Distance d'Annecy | 35,5 km | 40,3 km | +13,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 157 | 258 | +64,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Lucinges | Saint-Cergues |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 138 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | 190 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 500 € | 280 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 280 000 € | 322 272 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 431 500 € | 429 050 € |
| Maison de plus de 120 m² | 669 400 € | 578 510 € |