Lucinges ou Vétraz-Monthoux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Lucinges | Vétraz-Monthoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 981 €/m² | 4 116 €/m² | +3,4 % |
| Prix au m², maison | 4 500 €/m² | 4 720 €/m² | +4,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,71 € | 20,69 € | +5,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,94 % | 6,03 % | +1,5 % |
| Passoires thermiques | 22,55 % | 6,03 % | -73,3 % |
| Consommation médiane | 235 kWh/m²/an | 155 kWh/m²/an | -33,9 % |
| Population | 1 819 | 10 949 | +501,9 % |
| Altitude du bourg | 714 m | 490 m | -31,4 % |
| Distance de Genève | 13,6 km | 10,2 km | -25,0 % |
| Distance d'Annecy | 35,5 km | 33,3 km | -6,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 157 | 760 | +384,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Lucinges | Vétraz-Monthoux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 138 000 € | 123 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | 174 950 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 500 € | 249 263 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 280 000 € | 350 220 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 431 500 € | 476 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 669 400 € | 652 558 € |