Lucinges ou Ville-la-Grand ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Lucinges | Ville-la-Grand | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 981 €/m² | 3 746 €/m² | -5,9 % |
| Prix au m², maison | 4 500 €/m² | 4 775 €/m² | +6,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,71 € | 16,15 € | -18,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,94 % | 5,17 % | -13,0 % |
| Passoires thermiques | 22,55 % | 10,11 % | -55,2 % |
| Consommation médiane | 235 kWh/m²/an | 162 kWh/m²/an | -31,2 % |
| Population | 1 819 | 9 514 | +423,0 % |
| Altitude du bourg | 714 m | 445 m | -37,7 % |
| Distance de Genève | 13,6 km | 8,2 km | -39,7 % |
| Distance d'Annecy | 35,5 km | 35,0 km | -1,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 157 | 752 | +379,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Lucinges | Ville-la-Grand |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 138 000 € | 99 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | 174 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 500 € | 227 100 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 280 000 € | 288 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 431 500 € | 480 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 669 400 € | 665 105 € |