Manigod ou Le Grand-Bornand ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Manigod | Le Grand-Bornand | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 208 €/m² | 6 083 €/m² | +16,8 % |
| Prix au m², maison | 6 835 €/m² | 7 545 €/m² | +10,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,33 € | 15,04 € | +5,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 13,25 % | 25,62 % | +93,4 % |
| Consommation médiane | 274 kWh/m²/an | 302 kWh/m²/an | +10,3 % |
| Population | 1 000 | 2 050 | +105,0 % |
| Altitude du bourg | 928 m | 925 m | -0,3 % |
| Distance de Genève | 42,0 km | 36,5 km | -13,1 % |
| Distance d'Annecy | 19,0 km | 23,5 km | +23,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 293 | 581 | +98,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Manigod | Le Grand-Bornand |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 118 880 € | 143 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 189 720 € | 235 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 330 471 € | 330 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 491 240 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 673 000 € | 693 100 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 350 476 € | 1 125 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Manigod est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Le Grand-Bornand. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.