Messery ou Chens-sur-Léman ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Messery | Chens-sur-Léman | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 780 €/m² | 4 426 €/m² | -7,4 % |
| Prix au m², maison | 4 677 €/m² | 4 765 €/m² | +1,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 24,70 € | 21,60 € | -12,6 % |
| Rendement locatif brut | 6,20 % | 5,86 % | -5,5 % |
| Passoires thermiques | 16,67 % | 8,65 % | -48,1 % |
| Consommation médiane | 197 kWh/m²/an | 159 kWh/m²/an | -19,3 % |
| Population | 2 474 | 3 068 | +24,0 % |
| Altitude du bourg | 426 m | 418 m | -1,9 % |
| Distance de Genève | 20,0 km | 16,6 km | -17,0 % |
| Distance d'Annecy | 51,8 km | 48,7 km | -6,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 223 | 358 | +60,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Messery | Chens-sur-Léman |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 221 710 € | 212 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 308 000 € | 288 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 398 660 € | 364 625 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 427 500 € | 460 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 732 000 € | 670 000 € |