Messery ou Douvaine ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Messery | Douvaine | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 780 €/m² | 4 016 €/m² | -16,0 % |
| Prix au m², maison | 4 677 €/m² | 4 114 €/m² | -12,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 24,70 € | 19,55 € | -20,9 % |
| Rendement locatif brut | 6,20 % | 5,84 % | -5,8 % |
| Passoires thermiques | 16,67 % | 9,73 % | -41,6 % |
| Consommation médiane | 197 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | -2,1 % |
| Population | 2 474 | 6 796 | +174,7 % |
| Altitude du bourg | 426 m | 430 m | +0,9 % |
| Distance de Genève | 20,0 km | 16,6 km | -17,0 % |
| Distance d'Annecy | 51,8 km | 47,1 km | -9,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 223 | 611 | +174,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Messery | Douvaine |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 117 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 221 710 € | 183 200 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 308 000 € | 240 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 398 660 € | 317 871 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 427 500 € | 424 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 732 000 € | 540 000 € |