Messery ou Sciez ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Messery | Sciez | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 780 €/m² | 3 864 €/m² | -19,2 % |
| Prix au m², maison | 4 677 €/m² | 4 266 €/m² | -8,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 24,70 € | 16,57 € | -32,9 % |
| Rendement locatif brut | 6,20 % | 5,15 % | -16,9 % |
| Passoires thermiques | 16,67 % | 12,59 % | -24,5 % |
| Consommation médiane | 197 kWh/m²/an | 169 kWh/m²/an | -14,2 % |
| Population | 2 474 | 6 447 | +160,6 % |
| Altitude du bourg | 426 m | 400 m | -6,1 % |
| Distance de Genève | 20,0 km | 22,7 km | +13,5 % |
| Distance d'Annecy | 51,8 km | 51,7 km | -0,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 223 | 518 | +132,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Messery | Sciez |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 221 710 € | 175 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 308 000 € | 250 550 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 398 660 € | 311 350 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 427 500 € | 427 900 € |
| Maison de plus de 120 m² | 732 000 € | 575 000 € |