Monnetier-Mornex ou Annemasse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Monnetier-Mornex | Annemasse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 718 €/m² | 3 473 €/m² | -6,6 % |
| Prix au m², maison | 4 097 €/m² | 5 000 €/m² | +22,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,81 € | 20,99 € | +6,0 % |
| Rendement locatif brut | 6,39 % | 7,25 % | +13,5 % |
| Passoires thermiques | 20,00 % | 9,80 % | -51,0 % |
| Consommation médiane | 229 kWh/m²/an | 177 kWh/m²/an | -22,9 % |
| Population | 2 362 | 37 628 | +1 493,1 % |
| Altitude du bourg | 548 m | 435 m | -20,6 % |
| Distance de Genève | 8,1 km | 7,1 km | -12,3 % |
| Distance d'Annecy | 30,1 km | 33,7 km | +12,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 158 | 3 475 | +2 099,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Monnetier-Mornex | Annemasse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 103 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 132 940 € | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 247 500 € | 206 085 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 303 500 € | 263 150 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 428 855 € | 470 850 € |
| Maison de plus de 120 m² | 590 000 € | 616 030 € |
Comparer avec d'autres communes
- Monnetier-Mornex ou Étrembières
- Monnetier-Mornex ou Gaillard
- Monnetier-Mornex ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Monnetier-Mornex ou Annemasse
- Monnetier-Mornex ou Ambilly
- Monnetier-Mornex ou Vétraz-Monthoux
- Monnetier-Mornex ou Reignier-Ésery
- Monnetier-Mornex ou La Muraz
- Monnetier-Mornex ou Ville-la-Grand
- Monnetier-Mornex ou Bossey