Monnetier-Mornex ou Étrembières ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Monnetier-Mornex | Étrembières | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 718 €/m² | 4 451 €/m² | +19,7 % |
| Prix au m², maison | 4 097 €/m² | 4 990 €/m² | +21,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,81 € | 21,98 € | +11,0 % |
| Rendement locatif brut | 6,39 % | 5,93 % | -7,2 % |
| Passoires thermiques | 20,00 % | 10,18 % | -49,1 % |
| Consommation médiane | 229 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | -29,1 % |
| Population | 2 362 | 2 679 | +13,4 % |
| Altitude du bourg | 548 m | 405 m | -26,1 % |
| Distance de Genève | 8,1 km | 7,0 km | -13,6 % |
| Distance d'Annecy | 30,1 km | 31,7 km | +5,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 158 | 242 | +53,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Monnetier-Mornex | Étrembières |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 105 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 132 940 € | 192 645 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 247 500 € | 275 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 303 500 € | 360 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 428 855 € | 523 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 590 000 € | 605 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Monnetier-Mornex ou Étrembières
- Monnetier-Mornex ou Gaillard
- Monnetier-Mornex ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Monnetier-Mornex ou Annemasse
- Monnetier-Mornex ou Ambilly
- Monnetier-Mornex ou Vétraz-Monthoux
- Monnetier-Mornex ou Reignier-Ésery
- Monnetier-Mornex ou La Muraz
- Monnetier-Mornex ou Ville-la-Grand
- Monnetier-Mornex ou Bossey