Monnetier-Mornex ou Ambilly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Monnetier-Mornex | Ambilly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 718 €/m² | 3 802 €/m² | +2,2 % |
| Prix au m², maison | 4 097 €/m² | 5 462 €/m² | +33,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,81 € | 21,28 € | +7,4 % |
| Rendement locatif brut | 6,39 % | 6,72 % | +5,2 % |
| Passoires thermiques | 20,00 % | 17,29 % | -13,6 % |
| Consommation médiane | 229 kWh/m²/an | 172 kWh/m²/an | -25,0 % |
| Population | 2 362 | 6 355 | +169,1 % |
| Altitude du bourg | 548 m | 426 m | -22,3 % |
| Distance de Genève | 8,1 km | 6,2 km | -23,5 % |
| Distance d'Annecy | 30,1 km | 33,8 km | +12,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 158 | 661 | +318,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Monnetier-Mornex | Ambilly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 116 325 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 132 940 € | 151 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 247 500 € | 212 274 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 303 500 € | 355 450 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 428 855 € | 512 330 € |
| Maison de plus de 120 m² | 590 000 € | 569 524 € |
Comparer avec d'autres communes
- Monnetier-Mornex ou Étrembières
- Monnetier-Mornex ou Gaillard
- Monnetier-Mornex ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Monnetier-Mornex ou Annemasse
- Monnetier-Mornex ou Ambilly
- Monnetier-Mornex ou Vétraz-Monthoux
- Monnetier-Mornex ou Reignier-Ésery
- Monnetier-Mornex ou La Muraz
- Monnetier-Mornex ou Ville-la-Grand
- Monnetier-Mornex ou Bossey