Monnetier-Mornex ou Gaillard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Monnetier-Mornex | Gaillard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 718 €/m² | 3 558 €/m² | -4,3 % |
| Prix au m², maison | 4 097 €/m² | 4 845 €/m² | +18,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,81 € | 17,71 € | -10,6 % |
| Rendement locatif brut | 6,39 % | 5,97 % | -6,6 % |
| Passoires thermiques | 20,00 % | 20,98 % | +4,9 % |
| Consommation médiane | 229 kWh/m²/an | 225 kWh/m²/an | -1,9 % |
| Population | 2 362 | 11 423 | +383,6 % |
| Altitude du bourg | 548 m | 422 m | -23,0 % |
| Distance de Genève | 8,1 km | 5,5 km | -32,1 % |
| Distance d'Annecy | 30,1 km | 32,3 km | +7,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 158 | 1 136 | +619,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Monnetier-Mornex | Gaillard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 86 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 132 940 € | 140 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 247 500 € | 210 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 303 500 € | 299 413 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 428 855 € | 495 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 590 000 € | 605 130 € |
Comparer avec d'autres communes
- Monnetier-Mornex ou Étrembières
- Monnetier-Mornex ou Gaillard
- Monnetier-Mornex ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Monnetier-Mornex ou Annemasse
- Monnetier-Mornex ou Ambilly
- Monnetier-Mornex ou Vétraz-Monthoux
- Monnetier-Mornex ou Reignier-Ésery
- Monnetier-Mornex ou La Muraz
- Monnetier-Mornex ou Ville-la-Grand
- Monnetier-Mornex ou Bossey