Monnetier-Mornex ou Ville-la-Grand ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Monnetier-Mornex | Ville-la-Grand | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 718 €/m² | 3 746 €/m² | +0,8 % |
| Prix au m², maison | 4 097 €/m² | 4 775 €/m² | +16,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,81 € | 16,15 € | -18,5 % |
| Rendement locatif brut | 6,39 % | 5,17 % | -19,1 % |
| Passoires thermiques | 20,00 % | 10,11 % | -49,5 % |
| Consommation médiane | 229 kWh/m²/an | 162 kWh/m²/an | -29,5 % |
| Population | 2 362 | 9 514 | +302,8 % |
| Altitude du bourg | 548 m | 445 m | -18,8 % |
| Distance de Genève | 8,1 km | 8,2 km | +1,2 % |
| Distance d'Annecy | 30,1 km | 35,0 km | +16,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 158 | 752 | +375,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Monnetier-Mornex | Ville-la-Grand |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 99 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 132 940 € | 174 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 247 500 € | 227 100 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 303 500 € | 288 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 428 855 € | 480 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 590 000 € | 665 105 € |
Comparer avec d'autres communes
- Monnetier-Mornex ou Étrembières
- Monnetier-Mornex ou Gaillard
- Monnetier-Mornex ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Monnetier-Mornex ou Annemasse
- Monnetier-Mornex ou Ambilly
- Monnetier-Mornex ou Vétraz-Monthoux
- Monnetier-Mornex ou Reignier-Ésery
- Monnetier-Mornex ou La Muraz
- Monnetier-Mornex ou Ville-la-Grand
- Monnetier-Mornex ou Bossey