Neydens ou Présilly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Neydens | Présilly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 891 €/m² | 4 779 €/m² | -2,3 % |
| Prix au m², maison | 5 051 €/m² | 4 878 €/m² | -3,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 22,87 € | 21,49 € | -6,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,61 % | 5,40 % | -3,7 % |
| Passoires thermiques | 7,65 % | 6,45 % | -15,7 % |
| Consommation médiane | 160 kWh/m²/an | 140 kWh/m²/an | -12,1 % |
| Population | 2 250 | 1 116 | -50,4 % |
| Altitude du bourg | 561 m | 680 m | +21,2 % |
| Distance de Genève | 9,8 km | 13,4 km | +36,7 % |
| Distance d'Annecy | 24,7 km | 21,8 km | -11,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 164 | 73 | -55,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Neydens | Présilly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 253 768 € | 216 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 326 400 € | 305 575 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 399 000 € | 429 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 485 450 € | 606 525 € |
| Maison de plus de 120 m² | 776 500 € | 783 800 € |