Thônes ou La Clusaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thônes | La Clusaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 615 €/m² | 8 469 €/m² | +83,5 % |
| Prix au m², maison | 4 988 €/m² | 11 542 €/m² | +131,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,10 € | 15,15 € | -11,4 % |
| Rendement locatif brut | 4,45 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 19,25 % | 41,89 % | +117,6 % |
| Consommation médiane | 210 kWh/m²/an | 315 kWh/m²/an | +50,1 % |
| Population | 6 654 | 1 623 | -75,6 % |
| Altitude du bourg | 622 m | 1 029 m | +65,4 % |
| Distance de Genève | 38,5 km | 39,7 km | +3,1 % |
| Distance d'Annecy | 15,3 km | 22,8 km | +49,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 593 | 465 | -21,6 % |
| Zonage ABC | A | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thônes | La Clusaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 155 000 € | 192 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 189 458 € | 321 262 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 261 000 € | 518 250 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 328 100 € | 690 090 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 444 200 € | 1 246 625 € |
| Maison de plus de 120 m² | 732 430 € | 1 675 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Clusaz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.