Thônes ou Saint-Jean-de-Sixt ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thônes | Saint-Jean-de-Sixt | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 615 €/m² | 5 627 €/m² | +21,9 % |
| Prix au m², maison | 4 988 €/m² | 6 165 €/m² | +23,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,10 € | 15,04 € | -12,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,45 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 19,25 % | 28,49 % | +48,0 % |
| Consommation médiane | 210 kWh/m²/an | 295 kWh/m²/an | +40,6 % |
| Population | 6 654 | 1 561 | -76,5 % |
| Altitude du bourg | 622 m | 959 m | +54,2 % |
| Distance de Genève | 38,5 km | 37,4 km | -2,9 % |
| Distance d'Annecy | 15,3 km | 21,9 km | +43,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 593 | 276 | -53,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thônes | Saint-Jean-de-Sixt |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 155 000 € | 127 040 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 189 458 € | 242 023 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 261 000 € | 349 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 328 100 € | 469 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 444 200 € | 581 475 € |
| Maison de plus de 120 m² | 732 430 € | 885 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Jean-de-Sixt est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.