Ville-la-Grand ou Étrembières ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-la-Grand | Étrembières | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 746 €/m² | 4 451 €/m² | +18,8 % |
| Prix au m², maison | 4 775 €/m² | 4 990 €/m² | +4,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 21,98 € | +36,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,17 % | 5,93 % | +14,7 % |
| Passoires thermiques | 10,11 % | 10,18 % | +0,7 % |
| Consommation médiane | 162 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | +0,6 % |
| Population | 9 514 | 2 679 | -71,8 % |
| Altitude du bourg | 445 m | 405 m | -9,0 % |
| Distance de Genève | 8,2 km | 7,0 km | -14,6 % |
| Distance d'Annecy | 35,0 km | 31,7 km | -9,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 752 | 242 | -67,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-la-Grand | Étrembières |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 99 500 € | 105 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 000 € | 192 645 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 227 100 € | 275 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 288 750 € | 360 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 480 000 € | 523 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 665 105 € | 605 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Ville-la-Grand ou Annemasse
- Ville-la-Grand ou Ambilly
- Ville-la-Grand ou Vétraz-Monthoux
- Ville-la-Grand ou Juvigny
- Ville-la-Grand ou Étrembières
- Ville-la-Grand ou Cranves-Sales
- Ville-la-Grand ou Gaillard
- Ville-la-Grand ou Monnetier-Mornex
- Ville-la-Grand ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Ville-la-Grand ou Lucinges