Ville-la-Grand ou Juvigny ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-la-Grand | Juvigny | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 746 €/m² | 3 628 €/m² | -3,2 % |
| Prix au m², maison | 4 775 €/m² | 4 157 €/m² | -12,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 16,51 € | +2,2 % |
| Rendement locatif brut | 5,17 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 10,11 % | 27,78 % | +174,8 % |
| Consommation médiane | 162 kWh/m²/an | 231 kWh/m²/an | +42,7 % |
| Population | 9 514 | 639 | -93,3 % |
| Altitude du bourg | 445 m | 496 m | +11,5 % |
| Distance de Genève | 8,2 km | 10,9 km | +32,9 % |
| Distance d'Annecy | 35,0 km | 37,3 km | +6,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 752 | 32 | -95,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-la-Grand | Juvigny |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 99 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 227 100 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 288 750 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 480 000 € | 438 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 665 105 € | 574 100 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Juvigny est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Ville-la-Grand ou Annemasse
- Ville-la-Grand ou Ambilly
- Ville-la-Grand ou Vétraz-Monthoux
- Ville-la-Grand ou Juvigny
- Ville-la-Grand ou Étrembières
- Ville-la-Grand ou Cranves-Sales
- Ville-la-Grand ou Gaillard
- Ville-la-Grand ou Monnetier-Mornex
- Ville-la-Grand ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Ville-la-Grand ou Lucinges