Ville-la-Grand ou Gaillard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-la-Grand | Gaillard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 746 €/m² | 3 558 €/m² | -5,0 % |
| Prix au m², maison | 4 775 €/m² | 4 845 €/m² | +1,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 17,71 € | +9,7 % |
| Rendement locatif brut | 5,17 % | 5,97 % | +15,5 % |
| Passoires thermiques | 10,11 % | 20,98 % | +107,5 % |
| Consommation médiane | 162 kWh/m²/an | 225 kWh/m²/an | +39,3 % |
| Population | 9 514 | 11 423 | +20,1 % |
| Altitude du bourg | 445 m | 422 m | -5,2 % |
| Distance de Genève | 8,2 km | 5,5 km | -32,9 % |
| Distance d'Annecy | 35,0 km | 32,3 km | -7,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 752 | 1 136 | +51,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-la-Grand | Gaillard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 99 500 € | 86 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 000 € | 140 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 227 100 € | 210 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 288 750 € | 299 413 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 480 000 € | 495 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 665 105 € | 605 130 € |
Comparer avec d'autres communes
- Ville-la-Grand ou Annemasse
- Ville-la-Grand ou Ambilly
- Ville-la-Grand ou Vétraz-Monthoux
- Ville-la-Grand ou Juvigny
- Ville-la-Grand ou Étrembières
- Ville-la-Grand ou Cranves-Sales
- Ville-la-Grand ou Gaillard
- Ville-la-Grand ou Monnetier-Mornex
- Ville-la-Grand ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Ville-la-Grand ou Lucinges