Ville-la-Grand ou Vétraz-Monthoux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ville-la-Grand | Vétraz-Monthoux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 746 €/m² | 4 116 €/m² | +9,9 % |
| Prix au m², maison | 4 775 €/m² | 4 720 €/m² | -1,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,15 € | 20,69 € | +28,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,17 % | 6,03 % | +16,6 % |
| Passoires thermiques | 10,11 % | 6,03 % | -40,4 % |
| Consommation médiane | 162 kWh/m²/an | 155 kWh/m²/an | -3,9 % |
| Population | 9 514 | 10 949 | +15,1 % |
| Altitude du bourg | 445 m | 490 m | +10,1 % |
| Distance de Genève | 8,2 km | 10,2 km | +24,4 % |
| Distance d'Annecy | 35,0 km | 33,3 km | -4,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 752 | 760 | +1,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ville-la-Grand | Vétraz-Monthoux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 99 500 € | 123 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 174 000 € | 174 950 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 227 100 € | 249 263 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 288 750 € | 350 220 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 480 000 € | 476 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 665 105 € | 652 558 € |
Comparer avec d'autres communes
- Ville-la-Grand ou Annemasse
- Ville-la-Grand ou Ambilly
- Ville-la-Grand ou Vétraz-Monthoux
- Ville-la-Grand ou Juvigny
- Ville-la-Grand ou Étrembières
- Ville-la-Grand ou Cranves-Sales
- Ville-la-Grand ou Gaillard
- Ville-la-Grand ou Monnetier-Mornex
- Ville-la-Grand ou Arthaz-Pont-Notre-Dame
- Ville-la-Grand ou Lucinges