Epagny Metz-Tessy ou Annecy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Epagny Metz-Tessy | Annecy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 305 €/m² | 5 110 €/m² | -3,7 % |
| Prix au m², maison | 5 775 €/m² | 6 101 €/m² | +5,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,59 € | 20,45 € | +4,4 % |
| Rendement locatif brut | 4,43 % | 4,80 % | +8,4 % |
| Passoires thermiques | 3,76 % | 9,36 % | +148,9 % |
| Consommation médiane | 159 kWh/m²/an | 196 kWh/m²/an | +23,0 % |
| Population | 8 925 | 132 117 | +1 380,3 % |
| Altitude du bourg | 456 m | 448 m | -1,8 % |
| Distance de Genève | 29,9 km | 33,9 km | +13,4 % |
| Distance d'Annecy | 5,2 km | 0,0 km | n.d. |
| Ventes depuis 2021 | 717 | 9 968 | +1 290,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Epagny Metz-Tessy | Annecy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 133 970 € | 148 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 249 440 € | 222 400 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 330 000 € | 300 010 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 422 000 € | 399 050 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 547 500 € | 599 648 € |
| Maison de plus de 120 m² | 827 150 € | 842 500 € |