Epagny Metz-Tessy ou Chavanod ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Epagny Metz-Tessy | Chavanod | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 305 €/m² | 4 812 €/m² | -9,3 % |
| Prix au m², maison | 5 775 €/m² | 4 827 €/m² | -16,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,59 € | 18,23 € | -6,9 % |
| Rendement locatif brut | 4,43 % | 4,55 % | +2,7 % |
| Passoires thermiques | 3,76 % | 5,34 % | +42,0 % |
| Consommation médiane | 159 kWh/m²/an | 159 kWh/m²/an | -0,4 % |
| Population | 8 925 | 3 135 | -64,9 % |
| Altitude du bourg | 456 m | 535 m | +17,3 % |
| Distance de Genève | 29,9 km | 36,3 km | +21,4 % |
| Distance d'Annecy | 5,2 km | 6,2 km | +19,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 717 | 177 | -75,3 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Epagny Metz-Tessy | Chavanod |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 133 970 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 249 440 € | 241 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 330 000 € | 309 410 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 422 000 € | 384 625 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 547 500 € | 487 400 € |
| Maison de plus de 120 m² | 827 150 € | 653 520 € |