Epagny Metz-Tessy ou Sillingy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Epagny Metz-Tessy | Sillingy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 305 €/m² | 4 411 €/m² | -16,9 % |
| Prix au m², maison | 5 775 €/m² | 4 849 €/m² | -16,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,59 € | 20,59 € | +5,1 % |
| Rendement locatif brut | 4,43 % | 5,60 % | +26,4 % |
| Passoires thermiques | 3,76 % | 7,32 % | +94,7 % |
| Consommation médiane | 159 kWh/m²/an | 178 kWh/m²/an | +11,7 % |
| Population | 8 925 | 5 826 | -34,7 % |
| Altitude du bourg | 456 m | 503 m | +10,3 % |
| Distance de Genève | 29,9 km | 29,9 km | 0,0 % |
| Distance d'Annecy | 5,2 km | 9,0 km | +73,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 717 | 314 | -56,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Epagny Metz-Tessy | Sillingy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 133 970 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 249 440 € | 211 850 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 330 000 € | 266 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 422 000 € | 320 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 547 500 € | 495 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 827 150 € | 605 000 € |