Epagny Metz-Tessy ou Poisy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Epagny Metz-Tessy | Poisy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 305 €/m² | 5 073 €/m² | -4,4 % |
| Prix au m², maison | 5 775 €/m² | 5 653 €/m² | -2,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,59 € | 19,39 € | -1,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,43 % | 4,59 % | +3,6 % |
| Passoires thermiques | 3,76 % | 5,81 % | +54,5 % |
| Consommation médiane | 159 kWh/m²/an | 148 kWh/m²/an | -7,1 % |
| Population | 8 925 | 9 291 | +4,1 % |
| Altitude du bourg | 456 m | 515 m | +12,9 % |
| Distance de Genève | 29,9 km | 32,0 km | +7,0 % |
| Distance d'Annecy | 5,2 km | 5,6 km | +7,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 717 | 730 | +1,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Epagny Metz-Tessy | Poisy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 133 970 € | 139 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 249 440 € | 243 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 330 000 € | 327 910 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 422 000 € | 405 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 547 500 € | 578 550 € |
| Maison de plus de 120 m² | 827 150 € | 774 350 € |