Epagny Metz-Tessy ou Lovagny ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Epagny Metz-Tessy | Lovagny | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 305 €/m² | 4 840 €/m² | -8,8 % |
| Prix au m², maison | 5 775 €/m² | 5 192 €/m² | -10,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,59 € | 17,26 € | -11,9 % |
| Rendement locatif brut | 4,43 % | 4,28 % | -3,4 % |
| Passoires thermiques | 3,76 % | 16,17 % | +330,1 % |
| Consommation médiane | 159 kWh/m²/an | 203 kWh/m²/an | +27,5 % |
| Population | 8 925 | 1 358 | -84,8 % |
| Altitude du bourg | 456 m | 527 m | +15,6 % |
| Distance de Genève | 29,9 km | 34,5 km | +15,4 % |
| Distance d'Annecy | 5,2 km | 7,5 km | +44,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 717 | 75 | -89,5 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Epagny Metz-Tessy | Lovagny |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 133 970 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 249 440 € | 230 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 330 000 € | 303 625 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 422 000 € | 438 997 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 547 500 € | 539 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 827 150 € | 692 000 € |