La Roche-sur-Foron ou Amancy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Roche-sur-Foron | Amancy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 575 €/m² | 4 269 €/m² | +19,4 % |
| Prix au m², maison | 4 209 €/m² | 4 309 €/m² | +2,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,69 € | 18,60 € | +11,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,60 % | 5,23 % | -6,6 % |
| Passoires thermiques | 11,49 % | 20,63 % | +79,5 % |
| Consommation médiane | 190 kWh/m²/an | 194 kWh/m²/an | +2,5 % |
| Population | 11 348 | 2 792 | -75,4 % |
| Altitude du bourg | 547 m | 472 m | -13,7 % |
| Distance de Genève | 20,1 km | 20,4 km | +1,5 % |
| Distance d'Annecy | 23,4 km | 24,8 km | +6,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 807 | 271 | -66,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Roche-sur-Foron | Amancy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 95 400 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 159 700 € | 204 750 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 230 600 € | 283 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 279 000 € | 351 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 437 825 € | 434 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 571 750 € | 567 850 € |
Comparer avec d'autres communes
- La Roche-sur-Foron ou Eteaux
- La Roche-sur-Foron ou Amancy
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Sixt
- La Roche-sur-Foron ou Cornier
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Laurent
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Pierre-en-Faucigny
- La Roche-sur-Foron ou Arenthon
- La Roche-sur-Foron ou La Chapelle-Rambaud
- La Roche-sur-Foron ou Scientrier
- La Roche-sur-Foron ou Pers-Jussy