La Roche-sur-Foron ou Eteaux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Roche-sur-Foron | Eteaux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 575 €/m² | 3 874 €/m² | +8,3 % |
| Prix au m², maison | 4 209 €/m² | 4 482 €/m² | +6,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,69 € | 14,58 € | -12,6 % |
| Rendement locatif brut | 5,60 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 11,49 % | 7,93 % | -31,0 % |
| Consommation médiane | 190 kWh/m²/an | 180 kWh/m²/an | -4,9 % |
| Population | 11 348 | 2 180 | -80,8 % |
| Altitude du bourg | 547 m | 633 m | +15,7 % |
| Distance de Genève | 20,1 km | 19,3 km | -4,0 % |
| Distance d'Annecy | 23,4 km | 22,5 km | -3,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 807 | 88 | -89,1 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Roche-sur-Foron | Eteaux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 95 400 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 159 700 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 230 600 € | 277 363 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 279 000 € | 330 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 437 825 € | 489 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 571 750 € | 640 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Eteaux est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- La Roche-sur-Foron ou Eteaux
- La Roche-sur-Foron ou Amancy
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Sixt
- La Roche-sur-Foron ou Cornier
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Laurent
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Pierre-en-Faucigny
- La Roche-sur-Foron ou Arenthon
- La Roche-sur-Foron ou La Chapelle-Rambaud
- La Roche-sur-Foron ou Scientrier
- La Roche-sur-Foron ou Pers-Jussy