La Roche-sur-Foron ou Saint-Laurent ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Roche-sur-Foron | Saint-Laurent | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 575 €/m² | 3 445 €/m² | -3,6 % |
| Prix au m², maison | 4 209 €/m² | 4 012 €/m² | -4,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,69 € | 18,24 € | +9,3 % |
| Rendement locatif brut | 5,60 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 11,49 % | 21,25 % | +84,9 % |
| Consommation médiane | 190 kWh/m²/an | 213 kWh/m²/an | +12,5 % |
| Population | 11 348 | 841 | -92,6 % |
| Altitude du bourg | 547 m | 644 m | +17,7 % |
| Distance de Genève | 20,1 km | 24,1 km | +19,9 % |
| Distance d'Annecy | 23,4 km | 24,2 km | +3,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 807 | 54 | -93,3 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Roche-sur-Foron | Saint-Laurent |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 95 400 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 159 700 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 230 600 € | 286 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 279 000 € | 303 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 437 825 € | 397 125 € |
| Maison de plus de 120 m² | 571 750 € | 588 500 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Laurent est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- La Roche-sur-Foron ou Eteaux
- La Roche-sur-Foron ou Amancy
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Sixt
- La Roche-sur-Foron ou Cornier
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Laurent
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Pierre-en-Faucigny
- La Roche-sur-Foron ou Arenthon
- La Roche-sur-Foron ou La Chapelle-Rambaud
- La Roche-sur-Foron ou Scientrier
- La Roche-sur-Foron ou Pers-Jussy