La Roche-sur-Foron ou Pers-Jussy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Roche-sur-Foron | Pers-Jussy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 575 €/m² | 3 757 €/m² | +5,1 % |
| Prix au m², maison | 4 209 €/m² | 4 358 €/m² | +3,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,69 € | 18,34 € | +9,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,60 % | 5,86 % | +4,6 % |
| Passoires thermiques | 11,49 % | 18,55 % | +61,4 % |
| Consommation médiane | 190 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | +1,9 % |
| Population | 11 348 | 3 245 | -71,4 % |
| Altitude du bourg | 547 m | 594 m | +8,6 % |
| Distance de Genève | 20,1 km | 14,1 km | -29,9 % |
| Distance d'Annecy | 23,4 km | 25,6 km | +9,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 807 | 137 | -83,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Roche-sur-Foron | Pers-Jussy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 95 400 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 159 700 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 230 600 € | 260 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 279 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 437 825 € | 470 605 € |
| Maison de plus de 120 m² | 571 750 € | 560 340 € |
Comparer avec d'autres communes
- La Roche-sur-Foron ou Eteaux
- La Roche-sur-Foron ou Amancy
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Sixt
- La Roche-sur-Foron ou Cornier
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Laurent
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Pierre-en-Faucigny
- La Roche-sur-Foron ou Arenthon
- La Roche-sur-Foron ou La Chapelle-Rambaud
- La Roche-sur-Foron ou Scientrier
- La Roche-sur-Foron ou Pers-Jussy