La Roche-sur-Foron ou Cornier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Roche-sur-Foron | Cornier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 575 €/m² | 4 184 €/m² | +17,0 % |
| Prix au m², maison | 4 209 €/m² | 4 042 €/m² | -4,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,69 € | 17,59 € | +5,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,60 % | 5,04 % | -10,0 % |
| Passoires thermiques | 11,49 % | 6,98 % | -39,3 % |
| Consommation médiane | 190 kWh/m²/an | 189 kWh/m²/an | -0,4 % |
| Population | 11 348 | 1 507 | -86,7 % |
| Altitude du bourg | 547 m | 506 m | -7,5 % |
| Distance de Genève | 20,1 km | 17,2 km | -14,4 % |
| Distance d'Annecy | 23,4 km | 25,3 km | +8,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 807 | 81 | -90,0 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Roche-sur-Foron | Cornier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 95 400 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 159 700 € | 204 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 230 600 € | 283 750 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 279 000 € | 322 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 437 825 € | 436 130 € |
| Maison de plus de 120 m² | 571 750 € | 524 500 € |
Comparer avec d'autres communes
- La Roche-sur-Foron ou Eteaux
- La Roche-sur-Foron ou Amancy
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Sixt
- La Roche-sur-Foron ou Cornier
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Laurent
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Pierre-en-Faucigny
- La Roche-sur-Foron ou Arenthon
- La Roche-sur-Foron ou La Chapelle-Rambaud
- La Roche-sur-Foron ou Scientrier
- La Roche-sur-Foron ou Pers-Jussy