La Roche-sur-Foron ou Arenthon ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Roche-sur-Foron | Arenthon | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 575 €/m² | 3 997 €/m² | +11,8 % |
| Prix au m², maison | 4 209 €/m² | 4 148 €/m² | -1,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,69 € | 17,85 € | +7,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,60 % | 5,36 % | -4,3 % |
| Passoires thermiques | 11,49 % | 12,24 % | +6,5 % |
| Consommation médiane | 190 kWh/m²/an | 157 kWh/m²/an | -17,4 % |
| Population | 11 348 | 2 097 | -81,5 % |
| Altitude du bourg | 547 m | 442 m | -19,2 % |
| Distance de Genève | 20,1 km | 18,3 km | -9,0 % |
| Distance d'Annecy | 23,4 km | 27,9 km | +19,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 807 | 132 | -83,6 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Roche-sur-Foron | Arenthon |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 95 400 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 159 700 € | 204 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 230 600 € | 264 750 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 279 000 € | 325 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 437 825 € | 405 175 € |
| Maison de plus de 120 m² | 571 750 € | 570 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- La Roche-sur-Foron ou Eteaux
- La Roche-sur-Foron ou Amancy
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Sixt
- La Roche-sur-Foron ou Cornier
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Laurent
- La Roche-sur-Foron ou Saint-Pierre-en-Faucigny
- La Roche-sur-Foron ou Arenthon
- La Roche-sur-Foron ou La Chapelle-Rambaud
- La Roche-sur-Foron ou Scientrier
- La Roche-sur-Foron ou Pers-Jussy