Le Grand-Bornand ou Brizon ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Le Grand-Bornand | Brizon | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 083 €/m² | 2 667 €/m² | -56,2 % |
| Prix au m², maison | 7 545 €/m² | 2 838 €/m² | -62,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 15,04 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 25,62 % | 37,88 % | +47,9 % |
| Consommation médiane | 302 kWh/m²/an | 336 kWh/m²/an | +11,4 % |
| Population | 2 050 | 457 | -77,7 % |
| Altitude du bourg | 925 m | 995 m | +7,6 % |
| Distance de Genève | 36,5 km | 28,9 km | -20,8 % |
| Distance d'Annecy | 23,5 km | 29,6 km | +26,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 581 | 60 | -89,7 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Le Grand-Bornand | Brizon |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 143 500 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 235 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 330 500 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 491 240 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 693 100 € | 320 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 125 000 € | 391 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Le Grand-Bornand est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Brizon. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Le Grand-Bornand ou Saint-Jean-de-Sixt
- Le Grand-Bornand ou La Clusaz
- Le Grand-Bornand ou Les Villards-sur-Thônes
- Le Grand-Bornand ou Glières-Val-de-Borne
- Le Grand-Bornand ou Manigod
- Le Grand-Bornand ou Thônes
- Le Grand-Bornand ou Le Reposoir
- Le Grand-Bornand ou Les Clefs
- Le Grand-Bornand ou Brizon
- Le Grand-Bornand ou La Balme-de-Thuy