Le Grand-Bornand ou Saint-Jean-de-Sixt ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Le Grand-Bornand | Saint-Jean-de-Sixt | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 083 €/m² | 5 627 €/m² | -7,5 % |
| Prix au m², maison | 7 545 €/m² | 6 165 €/m² | -18,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 15,04 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 25,62 % | 28,49 % | +11,2 % |
| Consommation médiane | 302 kWh/m²/an | 295 kWh/m²/an | -2,3 % |
| Population | 2 050 | 1 561 | -23,9 % |
| Altitude du bourg | 925 m | 959 m | +3,7 % |
| Distance de Genève | 36,5 km | 37,4 km | +2,5 % |
| Distance d'Annecy | 23,5 km | 21,9 km | -6,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 581 | 276 | -52,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Le Grand-Bornand | Saint-Jean-de-Sixt |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 143 500 € | 127 040 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 235 000 € | 242 023 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 330 500 € | 349 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 491 240 € | 469 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 693 100 € | 581 475 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 125 000 € | 885 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Le Grand-Bornand est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Saint-Jean-de-Sixt. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Le Grand-Bornand ou Saint-Jean-de-Sixt
- Le Grand-Bornand ou La Clusaz
- Le Grand-Bornand ou Les Villards-sur-Thônes
- Le Grand-Bornand ou Glières-Val-de-Borne
- Le Grand-Bornand ou Manigod
- Le Grand-Bornand ou Thônes
- Le Grand-Bornand ou Le Reposoir
- Le Grand-Bornand ou Les Clefs
- Le Grand-Bornand ou Brizon
- Le Grand-Bornand ou La Balme-de-Thuy